在線咨詢
發布時間:2020-05-26
瀏覽次數:249
頭代號 | 閥門型號 | 驅動方式 | 代號 | 鏈接方式 | 表示 | 結構形式 | 代號 | 密封型材質 | |||||||
浮動式 | |||||||||||||||
V | V形結構 | 類型 | 代號 | 電磁動 | 0 | 螺紋 | 1 | 直通流到 | 1 | 巴氏合金 | B | ||||
D | 低溫 | 閘閥 | Z | 電磁-液動 | 1 | 法蘭 | 4 | Y型三通 | 2 | 氟橡膠 | F | ||||
B | 保溫 | 截止閥 | J | 電-液動 | 2 | 焊接 | 6 | L型三通 | 4 | 襯氟 | F46 | ||||
P | 偏心結構 | 節流閥 | L | 渦輪 | 3 | 對夾 | 7 | T型三通 | 銹鋼 | H | |||||
U | 上裝 | 球閥 | Q | 正齒輪 | 4 | 襯膠 | J | ||||||||
S | 上裝 | 蝶閥 | D | 傘齒輪 | 5 | 固定式 | 蒙乃爾合金 | M | |||||||
DY | 上裝 | 隔膜閥 | G | 氣動 | 6 | 半球直通 | 0 | 尼龍塑料/蒙乃爾 | N | ||||||
閥體材質代號 | 旋塞閥 | X | 液動 | 7 | 四通流道 | 6 | 硬質合金 | Y,P | |||||||
A | 鈦、鈦合金 | 安全閥 | A | 氣-液動 | 8 | 直通流道 | 7 | 閥體直接加工 | W | ||||||
C | 碳鋼 | 止回閥 | H | 電動 | 9 | L型三通 | 8 | ||||||||
I |
鉻鉬鋼、P18-8系不銹鋼、RM02Ti系不銹鋼 塑料 |
減壓閥 | Y | 氣動常開 | 6K | Y型三通 | 9 | ||||||||
疏水閥 | S | 液動常開 | 7K | F | 軟密封 | ||||||||||
S | 調節閥 | T | H | 硬密封 | |||||||||||
XH | 復合密封 |